参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本信息 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 科比特别版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 基本信息 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 兔年特别版 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 基本信息 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 基本信息 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 基本信息 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 新年特别版 | Electric Drive | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 基本信息 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0 MHD 硬顶新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 | 1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版 | 基本信息 | 1.0T 硬顶BoConcept特别版 | 1.0T 敞篷BoConcept特别版 |
| 厂商指导价: | 11.50 | 12.40 | 13.80 | 13.88 | 14.80 | 16.80 | 17.80 | 厂商指导价: | 14.99 | 15.80 | 15.88 | 16.80 | 18.80 | 19.80 | 22.50 | 厂商指导价: | 11.50 | 12.80 | 13.80 | 14.63 | 16.80 | 17.63 | 15.80 | 厂商指导价: | 16.63 | 16.80 | 18.80 | 19.63 | 19.80 | 22.50 | 14.39 | 厂商指导价: | 15.39 | 18.39 | 12.89 | 23.50 | 13.99 | 16.99 | 15.80 | 厂商指导价: | 15.99 | 18.80 | 18.99 | 12.89 | 12.69 | 14.29 | 17.29 | 厂商指导价: | 16.29 | 19.29 |
| 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
| 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 级别: | 微型车 | 微型车 |
| 发动机: | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 发动机: | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 102马力 L3 | 发动机: | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 发动机: | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 102马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 发动机: | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 发动机: | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 1.0L 70马力 L3 | 发动机: | 1.0T 84马力 L3 | 1.0T 84马力 L3 | |
| 变速箱: | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 变速箱: | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 变速箱: | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 变速箱: | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 变速箱: | 5挡序列变速 | 5挡序列变速 | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 变速箱: | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡AMT | 变速箱: | 5挡AMT | 5挡AMT | |
| 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1565 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1542 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1532 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1555 | 2695*1559*1565 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | 长×宽×高(mm): | 2695*1559*1565 | 2695*1559*1565 | |||||||||
| 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |
| 车身 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 科比特别版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 车身 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 兔年特别版 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 车身 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 车身 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 车身 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 新年特别版 | Electric Drive | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 车身 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0 MHD 硬顶新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 | 1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版 | 车身 | 1.0T 硬顶BoConcept特别版 | 1.0T 敞篷BoConcept特别版 |
| 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 长度(mm): | 2695 | 2695 | |
| 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 1559 | 宽度(mm): | 1559 | 1559 | |
| 高度(mm): | 1542 | 1565 | 1542 | 1565 | 1565 | 1542 | 1565 | 高度(mm): | 1565 | 1542 | 1565 | 1565 | 1542 | 1565 | 1532 | 高度(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 高度(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1565 | 高度(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 高度(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 高度(mm): | 1565 | 1565 | |
| 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 1867 | 轴距(mm): | 1867 | 1867 | |
| 前轮距(mm): | - | 1283 | - | 1283 | 1283 | - | 1283 | 前轮距(mm): | 1283 | - | 1283 | 1283 | - | 1283 | - | 前轮距(mm): | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm): | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1270 | 1283 | 前轮距(mm): | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm): | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 前轮距(mm): | 1283 | 1283 | |
| 后轮距(mm): | - | 1385 | - | 1385 | 1385 | - | 1385 | 后轮距(mm): | 1385 | - | 1385 | 1385 | - | 1385 | - | 后轮距(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1363 | 1385 | 后轮距(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm): | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 后轮距(mm): | 1385 | 1385 | |
| 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 最小离地间隙(mm): | - | - | |
| 整备质量(Kg): | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 780 | 780 | 整备质量(Kg): | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 800 | 795 | 整备质量(Kg): | 750 | 750 | 750 | - | 780 | - | 770 | 整备质量(Kg): | - | 770 | 800 | - | 800 | 795 | 750 | 整备质量(Kg): | 770 | 800 | - | 整备质量(Kg): | - | - | 整备质量(Kg): | - | - | |||||||||
| 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 两厢车 | 车身结构: | 两厢车 | 软顶敞篷车 | 两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座两厢车 | 车身结构: | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座软顶敞篷车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | 车身结构: | 3门2座两厢车 | 3门2座软顶敞篷车 | |
| 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 车门数(个): | 3 | 3 | |
| 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 座位数(个): | 2 | 2 | |
| 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 油箱容积(L): | 33 | 33 | |
| 行李厢容积(L): | - | 220-340 | - | 220-340 | 220-340 | - | 220-340 | 行李厢容积(L): | 220-340 | - | 220-340 | 220-340 | - | 220-340 | - | 行李厢容积(L): | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L): | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L): | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L): | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 220-340 | 行李厢容积(L): | 220-340 | 220-340 | |
| 发动机 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 科比特别版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD兔年特别版 | 1.0 MHD 硬顶燃橙版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷燃橙版 | 发动机 | 1.0T 流光灰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 1.0T 兔年特别版 | 1.0T 硬顶燃橙版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷燃橙版 | 1.0T 博速特别版 | 发动机 | 1.0 MHD 硬顶标准版 | 1.0 MHD 硬顶舒适版 | 1.0 MHD 硬顶激情版 | 1.0 MHD 硬顶烈焰特别版 | 1.0 MHD 敞篷激情版 | 1.0 MHD 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 发动机 | 1.0T 硬顶烈焰特别版 | 1.0T 硬顶激情领航版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷烈焰特别版 | 1.0T 敞篷激情领航版 | 1.0T 博速Xclusive版 | 1.0 MHD 硬顶冰炫特别版 | 发动机 | 1.0T 硬顶冰炫特别版 | 1.0T 敞篷冰炫特别版 | 1.0 MHD 新年特别版 | Electric Drive | 1.0 MHD 硬顶城市游侠特别版 | 1.0 MHD 敞篷城市游侠特别版 | 1.0T 硬顶激情版 | 发动机 | 1.0T 硬顶城市游侠特别版 | 1.0T 敞篷激情版 | 1.0T 敞篷城市游侠特别版 | 1.0 MHD 硬顶巧克力特别版 | 1.0 MHD 硬顶新年特别版 | 1.0 MHD 硬顶BoConcept特别版 | 1.0 MHD 敞篷BoConcept特别版 | 发动机 | 1.0T 硬顶BoConcept特别版 | 1.0T 敞篷BoConcept特别版 |
| 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | - | - | |
| 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 排量(mL): | 999 | 999 | |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | |
| 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 气缸数(个): | 3 | 3 | |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | |
| 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 压缩比: | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 压缩比: | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 压缩比: | 10 | 10 | |
| 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | |
| 缸径: | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径: | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | 缸径: | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径: | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 缸径: | 72 | 72 | 72 | 缸径: | 72 | 72 | 缸径: | 72 | 72 | |||||||||
| 冲程: | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程: | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | - | 冲程: | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程: | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程: | 81.8 | 81.8 | 81.8 | 冲程: | 81.8 | 81.8 | 冲程: | 81.8 | 81.8 | |||||||||
| 最大马力(Ps): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 最大马力(Ps): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 102 | 最大马力(Ps): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 最大马力(Ps): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 102 | 70 | 最大马力(Ps): | 84 | 84 | 70 | 70 | 70 | 84 | 最大马力(Ps): | 84 | 84 | 84 | 70 | 70 | 70 | 70 | 最大马力(Ps): | 84 | 84 | |
| 最大功率(kW): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 最大功率(kW): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 75 | 最大功率(kW): | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 62 | 最大功率(kW): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 75 | 52 | 最大功率(kW): | 62 | 62 | 52 | 52 | 52 | 62 | 最大功率(kW): | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 52 | 52 | 最大功率(kW): | 62 | 62 | |
| 最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 6000 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5800 | 5800 | 5800 | 5250 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 | |
| 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 147 | 最大扭矩(N·m): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 147 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 92 | 92 | 92 | 120 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | 120 | 92 | 92 | 92 | 92 | 最大扭矩(N·m): | 120 | 120 | |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2500-3600 | 最大扭矩转速(rpm): | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000-4750 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2500-3600 | 2800 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4750 | 2000-4750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2000-4750 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4750 | 2000-4750 | 2000-4750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-4750 | 2000-4750 | |
