参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 基本信息 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 基本信息 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 基本信息 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 基本信息 | 2.0T SIDI 技术型 |
厂商指导价: | 25.09 | 28.79 | 31.29 | 22.69 | 23.59 | 25.59 | 27.59 | 厂商指导价: | 26.59 | 28.59 | 32.29 | 25.99 | 28.79 | 31.29 | 22.19 | 厂商指导价: | 22.69 | 23.49 | 25.49 | 27.49 | 26.59 | 28.59 | 32.29 | 厂商指导价: | 25.59 | 27.59 | 24.99 | 27.99 | 29.99 | 36.99 | 23.59 | 厂商指导价: | 25.99 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 |
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 级别: | 中型车 |
发动机: | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 发动机: | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.0T 220马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 发动机: | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 3.0L 258马力 V6 | 发动机: | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.4L 186马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 2.0T 254马力 L4 | 3.0L 265马力 V6 | 2.4L 186马力 L4 | 发动机: | 2.0T 254马力 L4 |
变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 变速箱: | 6挡手自一体 |
长×宽×高(mm): | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 长×宽×高(mm): | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 长×宽×高(mm): | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 5000*1858*1497 | 长×宽×高(mm): | 5005*1858*1500 | 5005*1858*1500 | 5005*1858*1496 | 5005*1858*1500 | 5005*1858*1500 | 5005*1858*1500 | 长×宽×高(mm): | ||
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 |
车身 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 车身 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 车身 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 车身 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 车身 | 2.0T SIDI 技术型 |
长度(mm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 长度(mm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 长度(mm): | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 长度(mm): | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 长度(mm): | 5005 |
宽度(mm): | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 宽度(mm): | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 宽度(mm): | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 宽度(mm): | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 宽度(mm): | 1858 |
高度(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 高度(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 高度(mm): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 高度(mm): | 1500 | 1500 | 1496 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 高度(mm): | 1500 |
轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 轴距(mm): | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 2837 | 轴距(mm): | 2837 |
前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 前轮距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 前轮距(mm): | 1580 |
后轮距(mm): | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 后轮距(mm): | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 后轮距(mm): | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 1574 | 后轮距(mm): | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 后轮距(mm): | 1576 |
最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 最小离地间隙(mm): | 115 | 115 | 113 | 115 | 115 | 115 | 115 | 最小离地间隙(mm): | 115 |
整备质量(Kg): | 1765 | 1765 | 1765 | 1695 | 1705 | 1705 | 1750 | 整备质量(Kg): | 1750 | 1750 | 1850 | 1695 | 1750 | 1750 | - | 整备质量(Kg): | 1695 | - | - | - | 1750 | 1750 | 1850 | 整备质量(Kg): | 1750 | 1750 | 1750 | 1770 | 1770 | 1850 | 整备质量(Kg): | ||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 车身结构: | 4门5座三厢车 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 油箱容积(L): | 70 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - |
发动机 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 发动机 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 发动机 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 发动机 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 发动机 | 2.0T SIDI 技术型 |
发动机型号: | - | - | - | LAF | LAF | LAF | LAF | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | LAF | 发动机型号: | LAF | LAF | LAF | LAF | - | - | - | 发动机型号: | LAF | LAF | - | - | - | - | LAF | 发动机型号: | - |
排量(mL): | 1998 | 1998 | 1998 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 2994 | 1998 | 1998 | 1998 | 2384 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2994 | 排量(mL): | 2384 | 2384 | 2384 | 1998 | 1998 | 2997 | 2384 | 排量(mL): | 1998 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | V | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | V | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | V | L | 气缸排列形式: | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.3 | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | - |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC |
缸径: | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | 86 | 86 | 86 | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | 缸径: | ||
冲程: | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | 86 | 86 | 86 | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | 冲程: | ||
最大马力(Ps): | 220 | 220 | 220 | 186 | 186 | 186 | 186 | 最大马力(Ps): | 186 | 186 | 258 | 220 | 220 | 220 | 186 | 最大马力(Ps): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 258 | 最大马力(Ps): | 186 | 186 | 186 | 254 | 254 | 265 | 186 | 最大马力(Ps): | 254 |
最大功率(kW): | 162 | 162 | 162 | 137 | 137 | 137 | 137 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 190 | 162 | 162 | 162 | 137 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 190 | 最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 187 | 187 | 195 | 137 | 最大功率(kW): | 187 |
最大功率转速(rpm): | 5300 | 5300 | 5300 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6800 | 5300 | 5300 | 5300 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 最大功率转速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 5300 | 5300 | 6800 | 6200 | 最大功率转速(rpm): | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 350 | 350 | 240 | 240 | 240 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 296 | 350 | 350 | 350 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 296 | 最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 296 | 240 | 最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 5600 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5600 | 最大扭矩转速(rpm): | 4800 | 4800 | 4800 | 2000-5000 | 2000-5000 | 5600 | 4800 | 最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 |
发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | 15.3kW/65N·m电动机 | 15.3kW/65N·m电动机 | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | 15.3kW/65N·m电动机 | 15.3kW/65N·m电动机 | - | 发动机特有技术: | - | - | - | - | - | - | - | 发动机特有技术: | - |
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 燃油标号: | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 燃油标号: | 97号(京95号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 |
排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 排放标准: | 国IV |
变速箱 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 变速箱 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 变速箱 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 变速箱 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 变速箱 | 2.0T SIDI 技术型 |
简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 简称: | 6挡手自一体 |
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 挡位个数: | 6 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 底盘转向 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 底盘转向 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 底盘转向 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 底盘转向 | 2.0T SIDI 技术型 |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 驱动方式: | 前置前驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 增强型H-arm高等级悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 增强型H-arm高等级悬挂 | 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 增强型H-arm高等级悬架 | 多连杆独立悬架 | 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 |
助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 助力类型: | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 助力类型: | 电子液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 车体结构: | 承载式 |
车轮制动 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | 车轮制动 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 2.0T舒适版 | 2.0T豪雅版 | 2.0T旗舰版 | 2.4L SIDI舒适版 | 车轮制动 | 2.4L SIDI舒适天窗版 | 2.4L SIDI雅致版 | 2.4L SIDI豪雅版 | 2.4L SIDI豪华版 | eAssist 2.4L雅致版 | eAssist 2.4L豪雅版 | 3.0L旗舰版 | 车轮制动 | 2.4L SIDI精英舒适型 | 2.4L SIDI豪华舒适型 | eAssist 2.4L节能舒适型 | 2.0T SIDI 精英技术型 | 2.0T SIDI 智享旗舰型 | 3.0L SIDI V6智享旗舰型 | 2.4L SIDI领先舒适型 | 车轮制动 | 2.0T SIDI 技术型 |
