参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.4 技术型 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.4 舒适型 | 基本信息 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.4 豪华型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 2.4 技术型 | 基本信息 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.4 舒适型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 2.4 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 基本信息 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 基本信息 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | 基本信息 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 基本信息 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 |
厂商指导价: | 35.50 | 37.75 | 38.99 | 41.52 | 44.10 | 35.50 | 47.58 | 厂商指导价: | 37.75 | 54.20 | 38.99 | 48.88 | 41.52 | 53.77 | 44.10 | 厂商指导价: | 62.37 | 47.58 | 65.30 | 54.20 | 69.99 | 48.88 | 53.77 | 厂商指导价: | 62.37 | 65.30 | 69.99 | 38.30 | 40.98 | 44.66 | 43.28 | 厂商指导价: | 47.26 | 50.66 | 55.16 | 62.76 | 66.96 | 74.26 | 38.30 | 厂商指导价: | 40.98 | 44.66 | 42.95 | 46.87 | 50.66 | 55.16 | 62.76 | 厂商指导价: | 66.96 | 74.26 |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 级别: | 中大型车 | 中大型车 |
发动机: | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 发动机: | 2.0T 170马力 L4 | 2.4L 177马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.7T 190马力 V6 | 2.0T 170马力 L4 | 2.8L 220马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 发动机: | 2.8L 220马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.4L 177马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 2.7T 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 发动机: | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 290马力 V6 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.0T 180马力 L4 | 2.5L 190马力 V6 | 发动机: | 2.5L 190马力 V6 | 2.5L 190马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 2.8L 220马力 V6 | 3.0T 299马力 V6 | 发动机: | 发动机: | ||||||||||
变速箱: | 6挡手动 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 变速箱: | 6挡手动 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 变速箱: | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 7挡CVT手自一体 | 变速箱: | 7挡CVT手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 变速箱: | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 8挡CVT手自一体 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 变速箱: | 变速箱: | ||||||||||
长×宽×高(mm): | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 长×宽×高(mm): | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 长×宽×高(mm): | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 长×宽×高(mm): | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5035*1855*1485 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 长×宽×高(mm): | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 5015*1874*1455 | 长×宽×高(mm): | 长×宽×高(mm): | ||||||||||
整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 整车质保: | 整车质保: | ||||||||||
车身 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.4 技术型 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.4 舒适型 | 车身 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.4 豪华型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 2.4 技术型 | 车身 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.4 舒适型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 2.4 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 车身 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 车身 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | 车身 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 车身 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 |
长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 5035 | 长度(mm): | 5035 | 5035 | 5035 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 长度(mm): | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 5015 | 长度(mm): | 长度(mm): | ||||||||||
宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 宽度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 宽度(mm): | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 宽度(mm): | 宽度(mm): | ||||||||||
高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 高度(mm): | 1485 | 1485 | 1485 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 高度(mm): | 高度(mm): | ||||||||||
轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 2945 | 轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 轴距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 | 轴距(mm): | 轴距(mm): | ||||||||||
前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 前轮距(mm): | - | - | - | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 前轮距(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 | 前轮距(mm): | 前轮距(mm): | ||||||||||
后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | - | - | - | - | 后轮距(mm): | - | - | - | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 后轮距(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 后轮距(mm): | 后轮距(mm): | ||||||||||
最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 最小离地间隙(mm): | 142 | 142 | 142 | 132 | 132 | 132 | 132 | 最小离地间隙(mm): | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 最小离地间隙(mm): | 最小离地间隙(mm): | ||||||||||
整备质量(Kg): | 1715 | 1715 | 1750 | 1750 | 1755 | 1715 | 1755 | 整备质量(Kg): | 1715 | 1755 | 1750 | 1870 | 1750 | 1765 | 1755 | 整备质量(Kg): | 1765 | 1755 | 1860 | 1755 | 1900 | 1870 | 1765 | 整备质量(Kg): | 1765 | 1860 | 1900 | 1720 | 1740 | 1740 | 1800 | 整备质量(Kg): | 1800 | 1800 | 1820 | 1820 | 1910 | 2005 | 整备质量(Kg): | 整备质量(Kg): | ||||||||||
车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 车身结构: | 车身结构: | ||||||||||
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 车门数(个): | 车门数(个): | ||||||||||
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 座位数(个): | ||||||||||
油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 油箱容积(L): | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 油箱容积(L): | 油箱容积(L): | ||||||||||
行李厢容积(L): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李厢容积(L): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李厢容积(L): | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 501 | 行李厢容积(L): | 501 | 501 | 501 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 行李厢容积(L): | 行李厢容积(L): | ||||||||||
发动机 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.4 技术型 | 2.0 TFSI 基本型 | 2.4 舒适型 | 发动机 | 2.0 TFSI 手动标准型 | 2.4 豪华型 | 2.0 TFSI 自动标准型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.0 TFSI 自动舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 2.4 技术型 | 发动机 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.4 舒适型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 2.4 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | 2.7 TDI 舒适型 | 2.8 FSI 舒适型 | 发动机 | 2.8 FSI 豪华型 | 2.8 FSI quattro 豪华型 | 3.0 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 发动机 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 | TFSI 手动基本型 | 发动机 | TFSI 标准型 | TFSI 舒适型 | 30 FSI 技术型 | 30 FSI 舒适型 | 30 FSI 豪华型 | 35 FSI 舒适型 | 35 FSI 豪华型 | 发动机 | 35 FSI quattro 豪华型 | 50 TFSI quattro 豪华型 |
发动机型号: | EA113 | EA113 | EA113 | EA113 | BDW | EA113 | BDW | 发动机型号: | EA113 | BDW | EA113 | - | EA113 | CCE | BDW | 发动机型号: | CCE | BDW | CCE | BDW | CAJ | - | CCE | 发动机型号: | CCE | CCE | CAJ | EA888 | EA888 | EA888 | - | 发动机型号: | - | - | - | - | - | - | 发动机型号: | 发动机型号: | ||||||||||
排量(mL): | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2393 | 1984 | 2393 | 排量(mL): | 1984 | 2393 | 1984 | 2698 | 1984 | 2773 | 2393 | 排量(mL): | 2773 | 2393 | 2773 | 2393 | 2995 | 2698 | 2773 | 排量(mL): | 2773 | 2773 | 2995 | 1984 | 1984 | 1984 | 2498 | 排量(mL): | 2498 | 2498 | 2773 | 2773 | 2773 | 2995 | 排量(mL): | 排量(mL): | ||||||||||
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 进气形式: | 进气形式: | ||||||||||
气缸排列形式: | L | L | L | L | V | L | V | 气缸排列形式: | L | V | L | V | L | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | V | V | V | L | L | L | V | 气缸排列形式: | V | V | V | V | V | V | 气缸排列形式: | 气缸排列形式: | ||||||||||
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 气缸数(个): | 气缸数(个): | ||||||||||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 每缸气门数(个): | ||||||||||
压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | 10.5 | - | 压缩比: | 10.5 | - | 10.5 | - | 10.5 | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | 10.5 | - | - | 压缩比: | - | - | 10.5 | - | - | - | - | 压缩比: | - | - | - | - | - | - | 压缩比: | 压缩比: | ||||||||||
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | 配气结构: | ||||||||||
缸径: | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | - | 82.5 | - | 缸径: | 82.5 | - | 82.5 | - | 82.5 | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 84.5 | - | - | 缸径: | - | - | 84.5 | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | - | - | 缸径: | 缸径: | ||||||||||
冲程: | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | - | 92.8 | - | 冲程: | 92.8 | - | 92.8 | - | 92.8 | - | - | 冲程: | - | - | - | - | 92.8 | - | - | 冲程: | - | - | 92.8 | - | - | - | - | 冲程: | - | - | - | - | - | - | 冲程: | 冲程: | ||||||||||
最大马力(Ps): | 170 | 170 | 170 | 170 | 177 | 170 | 177 | 最大马力(Ps): | 170 | 177 | 170 | 190 | 170 | 220 | 177 | 最大马力(Ps): | 220 | 177 | 220 | 177 | 290 | 190 | 220 | 最大马力(Ps): | 220 | 220 | 290 | 180 | 180 | 180 | 190 | 最大马力(Ps): | 190 | 190 | 220 | 220 | 220 | 299 | 最大马力(Ps): | 最大马力(Ps): | ||||||||||
最大功率(kW): | 125 | 125 | 125 | 125 | 130 | 125 | 130 | 最大功率(kW): | 125 | 130 | 125 | 140 | 125 | 162 | 130 | 最大功率(kW): | 162 | 130 | 162 | 130 | 213 | 140 | 162 | 最大功率(kW): | 162 | 162 | 213 | 132 | 132 | 132 | 140 | 最大功率(kW): | 140 | 140 | 162 | 162 | 162 | 220 | 最大功率(kW): | 最大功率(kW): | ||||||||||
最大功率转速(rpm): | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 6000 | 4300-6000 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 4300-6000 | 6000 | 4300-6000 | 3500-4400 | 4300-6000 | 5750-6800 | 6000 | 最大功率转速(rpm): | 5750-6800 | 6000 | 5750-6800 | 6000 | 4850-6800 | 3500-4400 | 5750-6800 | 最大功率转速(rpm): | 5750-6800 | 5750-6800 | 4850-6800 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 5500-6500 | 最大功率转速(rpm): | 5500-6500 | 5500-6500 | 5750-6500 | 5750-6500 | 5750-6500 | 5250-6500 | 最大功率转速(rpm): | 最大功率转速(rpm): | ||||||||||
最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 280 | 280 | 230 | 280 | 230 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 230 | 280 | 380 | 280 | 280 | 230 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 230 | 280 | 230 | 420 | 380 | 280 | 最大扭矩(N·m): | 280 | 280 | 420 | 320 | 320 | 320 | 250 | 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 440 | 最大扭矩(N·m): | 最大扭矩(N·m): | ||||||||||
最大扭矩转速(rpm): | 1800-4200 | 1800-4200 | 1800-4200 | 1800-4200 | 3000-5000 | 1800-4200 | 3000-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 1800-4200 | 3000-5000 | 1800-4200 | 1400-3500 | 1800-4200 | 3000-5000 | 3000-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 2500-4850 | 1400-3500 | 3000-5000 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 3000-5000 | 2500-4850 | 1500-3900 | 1500-3900 | 1500-3900 | 3000-4750 | 最大扭矩转速(rpm): | 3000-4750 | 3000-4750 | 3000-5000 | 3000-5000 | 3000-5000 | 2900-4500 | 最大扭矩转速(rpm): | 最大扭矩转速(rpm): | ||||||||||
发动机特有技术: | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | 可变相位 | 可变气门正时,可变进气歧管 | 可变相位 | 可变气门正时,可变进气歧管 | 发动机特有技术: | 可变相位 | 可变气门正时,可变进气歧管 | 可变相位 | - | 可变相位 | - | 可变气门正时,可变进气歧管 | 发动机特有技术: | - | 可变气门正时,可变进气歧管 | - | 可变气门正时,可变进气歧管 | - | - | - | 发动机特有技术: | - | - | - | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | 发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | AVS可变气门升程系统 | - | 发动机特有技术: | 发动机特有技术: | ||||||||||
燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 燃油类型: | 燃油类型: | ||||||||||
燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 97号 | 97号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 0号 | 97号 | 燃油标号: | 97号 | 97号 | 97号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 燃油标号: | 燃油标号: | ||||||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 供油方式: | 供油方式: | ||||||||||
缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸盖材料: | 缸盖材料: | ||||||||||
缸体材料: | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 缸体材料: | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铁 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 | 铁 | 铝 | 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 缸体材料: | 缸体材料: | ||||||||||
