加入对比>>2012款 奥迪A6L 35 FSI 舒适型 参数配置
| 参数 | |||
| 基本信息 | |||
| 厂商指导价: | 55.16 | 发动机: | 2.8L 220马力 V6 |
| 变速箱: | 8挡CVT手自一体 | 长×宽×高(mm): | 5015*1874*1455 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h): | 236 |
| 官方0-100加速(s): | 8.7 | 实测0-100加速(s): | - |
| 实测100-0制动(m): | - | 实测油耗(L): | - |
| 工信部综合油耗(L): | 7.8 | 整车质保: | 两年不限公里 |
| 车身 | |||
| 长度(mm): | 5015 | 宽度(mm): | 1874 |
| 高度(mm): | 1455 | 轴距(mm): | 3012 |
| 前轮距(mm): | 1627 | 后轮距(mm): | 1618 |
| 最小离地间隙(mm): | 132 | 整备质量(Kg): | 1820 |
| 车身结构: | 三厢车 | 车门数(个): | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 油箱容积(L): | 75 |
| 行李厢容积(L): | 460 | - | |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | - | 排量(mL): | 2773 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 气缸排列形式: | V |
| 气缸数(个): | 6 | 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - | 配气结构: | DOHC |
| 缸径: | - | 冲程: | - |
| 最大马力(Ps): | 220 | 最大功率(kW): | 162 |
| 最大功率转速(rpm): | 5750-6500 | 最大扭矩(N·m): | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3000-5000 | 发动机特有技术: | AVS可变气门升程系统 |
| 燃油类型: | 汽油 | 燃油标号: | 97号(京95号) |
| 供油方式: | 直喷 | 缸盖材料: | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 排放标准: | 国V |
| 变速箱 | |||
| 简称: | 8挡CVT手自一体 | 挡位个数: | 8 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | - | |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前悬挂类型: | 轻质四连杆式独立悬 |
| 后悬挂类型: | 梯形连杆式独立悬挂 | 助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | - | |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 前轮胎规格: | 245/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 备胎: | 非全尺寸 |
| 配置 | |||
| 安全配置 | |||
| 驾驶座安全气囊: | ● | 副驾驶安全气囊: | ● |
| 前排侧气囊: | ● | 后排侧气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 膝部气囊: | - | 胎压监测装置: | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | 安全带未系提示: | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | - | LATCH儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | 车内中控锁: | ● |
| 遥控钥匙: | ● | 无钥匙启动系统: | ○ |
| 操控配置 | |||
| ABS防抱死: | ● | 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | 自动驻车/上坡辅助: | ● |
| 陡坡缓降: | - | 可变悬挂: | ● |
| 空气悬挂: | ○ | 可变转向比: | ○ |
| 外部配置 | |||
| 电动天窗: | ● | 全景天窗: | ● |
| 运动外观套件: | - | 铝合金轮圈: | ● |
| 电动吸合门: | - | - | |
| 内部配置 | |||
| 真皮方向盘: | ● | 方向盘上下调节: | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | 方向盘电动调节: | ○ |
| 多功能方向盘: | ● | 方向盘换挡: | ● |
| 定速巡航系统: | ● | 泊车辅助: | ● |
| 倒车视频影像: | ● | 行车电脑显示屏: | ● |
| HUD抬头数字显示: | ○ | - | |
| 座椅配置 | |||
| 真皮/仿皮座椅: | ● | 运动座椅: | - |
| 座椅高低调节: | ● | 腰部支撑调节: | ● |
| 肩部支撑调节: | - | 前排座椅电动调节: | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | 第二排座椅移动: | - |
| 后排座椅电动调节: | - | 电动座椅记忆: | ● |
| 前排座椅加热: | ● | 后排座椅加热: | ● |
| 座椅通风: | ● | 座椅按摩: | ○ |
| 后排座椅整体放倒: | - | 后排座椅比例放倒: | - |
| 第三排座椅: | - | 前座中央扶手: | ● |
| 后座中央扶手: | ● | 后排杯架: | ● |
| 电动后备厢: | ○ | - | |
| 多媒体配置 | |||
| GPS导航系统: | ● | 网络互动系统: | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | 人机交互系统: | ● |
| 内置硬盘: | ● | 蓝牙/车载电话: | ● |
| 车载电视: | ○ | 后排液晶屏: | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | CD支持MP3/WMA: | ● |
| 单碟CD: | ● | 虚拟多碟CD: | - |
| 多碟CD系统: | - | 单碟DVD: | - |
| 多碟DVD系统: | ○ | 2-3喇叭扬声器系统: | - |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | 6-7喇叭扬声器系统: | - |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | - | |
| 灯光配置 | |||
| 氙气大灯: | ● | LED大灯: | |
| 日间行车灯: | ● | 自动头灯: | ● |
| 转向头灯(辅助灯): | ● | 前雾灯: | |
| 大灯高度可调: | ● | 大灯清洗装置: | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | |
| 玻璃/后视镜 | |||
| 前电动车窗: | ● | 后电动车窗: | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | 后视镜加热: | ● |
| 后视镜自动防眩目: | ● | 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜记忆: | ● | 后风挡遮阳帘: | ● |
| 后排侧遮阳帘: | ● | 遮阳板化妆镜: | ● |
| 后雨刷: | - | 感应雨刷: | ● |
| 空调/冰箱 | |||
| 手动空调: | - | 自动空调: | ● |
| 后排独立空调: | ● | 后排出风口: | ● |
| 温度分区控制: | ● | 空气调节/花粉过滤: | ● |
| 车载冰箱: | - | - | |
| 高科技配置 | |||
| 自动泊车入位: | ○ | 并线辅助: | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | 整体主动转向系统: | - |
| 夜视系统: | ○ | 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 自适应巡航: | ○ | 全景摄像头: | - |
奥迪A6L其他车型
- 35.50万2.0 TFSI 基本型
- 69.99万3.0 TFSI quattro 豪华型
- 62.37万2.8 FSI 豪华型
- 37.75万2.0 TFSI 手动标准型
- 69.99万3.0 TFSI quattro 豪华型
- 44.10万2.4 技术型
- 65.30万2.8 FSI quattro 豪华型
- 53.77万2.8 FSI 舒适型
- 41.52万2.0 TFSI 自动舒适型
- 43.28万30 FSI 技术型
- 37.75万2.0 TFSI 手动标准型
- 47.58万2.4 舒适型
- 44.66万TFSI 舒适型
- 46.87万30 FSI 舒适型
- 50.66万30 FSI 豪华型
- 44.10万2.4 技术型
- 53.77万2.8 FSI 舒适型
- 50.66万30 FSI 豪华型
- 66.96万35 FSI quattro 豪华型
- 47.26万30 FSI 舒适型
- 66.96万35 FSI quattro 豪华型
- 40.98万TFSI 标准型
- 38.99万2.0 TFSI 自动标准型
- 35.50万2.0 TFSI 基本型
- 42.95万30 FSI 技术型
- 65.30万2.8 FSI quattro 豪华型
- 74.26万50 TFSI quattro 豪华型
- 48.88万2.7 TDI 舒适型
- 62.37万2.8 FSI 豪华型
- 54.20万2.4 豪华型
- 40.98万TFSI 标准型
- 74.26万50 TFSI quattro 豪华型
- 54.20万2.4 豪华型
- 47.58万2.4 舒适型
- 41.52万2.0 TFSI 自动舒适型
- 55.16万35 FSI 舒适型
- 62.76万35 FSI 豪华型
- 38.99万2.0 TFSI 自动标准型
- 62.76万35 FSI 豪华型
- 48.88万2.7 TDI 舒适型
- 38.30万TFSI 手动基本型
- 38.30万TFSI 手动基本型
- 44.66万TFSI 舒适型
车型库>>中大型车关注排行榜