参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
参数信息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | 车型图片: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本信息 | 精英版1.6DVVT MT舒适型 | 精英版1.6DVVT MT豪华型 | 精英版1.6 MT舒适型 | 精英版1.6 MT豪华型 | 精英版1.6S MT舒适型 | 精英版1.6S MT豪华型 | 精英版1.8 MT舒适型 | 基本信息 | 精英版1.8 MT豪华型 | 精英版1.8 AMT舒适型 | 精英版1.8 AMT豪华型 | 精英版2.0 MT舒适型 | 精英版2.0 MT豪华型 | 经典版1.6 MT舒适型 | 经典版1.6 MT豪华型 | 基本信息 | 经典版1.8 MT舒适型 | 经典版1.8 MT豪华型 | 经典版1.8 AMT大师版舒适型 | 经典版1.8 AMT大师版豪华型 | 经典版2.0 MT舒适型 | 经典版2.0 MT豪华型 | 经典版2.0 AT舒适型 | 基本信息 | 经典版2.0 AT豪华型 | DR欧版1.8 MT舒适型 | DR欧版1.8 MT豪华型 | DR欧版2.0 AT舒适型 | DR欧版2.0 AT豪华型 | 经典版 1.6L 手动舒适型 | 经典版 1.6L 手动豪华型 | 基本信息 | 精英版 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 1.8L AMT舒适型 | 精英版 1.8L AMT豪华型 | DR欧版 1.8L 手动精英型 | 基本信息 | 精英版 2.0L 手动豪华型 | DR欧版 2.0L 自动尊贵型 | 精英版 1.6S 手动舒适型 | 精英版 1.6S 手动豪华型 | 1.6L 手动贺岁版DVVT | 经典版 改款 1.6L 手动舒适型 | 经典版 改款 1.6L 手动豪华型 | 基本信息 | 精英版 改款 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 改款 1.8L AMT舒适型 | 精英版 改款 1.8L AMT豪华型 | 精英版 改款 2.0L 手动豪华型 | 基本信息 | 精英版 改款 1.6S 手动舒适型 | 精英版 改款 1.6S 手动豪华型 |
厂商指导价: | 8.98 | 9.78 | 8.68 | 9.48 | 9.38 | 10.18 | 9.38 | 厂商指导价: | 10.18 | 10.08 | 10.88 | 10.78 | 8.48 | 9.48 | 厂商指导价: | 9.18 | 10.18 | 9.88 | 10.88 | 10.58 | 11.58 | 10.58 | 厂商指导价: | 11.58 | 9.98 | 10.98 | 11.38 | 12.38 | 8.48 | 9.48 | 厂商指导价: | 8.98 | 9.78 | 9.98 | 10.78 | 10.08 | 10.88 | 9.98 | 厂商指导价: | 11.58 | 12.38 | 9.38 | 10.18 | 9.58 | 8.48 | 9.48 | 厂商指导价: | 8.98 | 9.78 | 9.98 | 10.78 | 10.08 | 10.88 | 11.58 | 厂商指导价: | 9.38 | 10.18 | |
经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 经销商报价: | 暂无报价 | 暂无报价 |
级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 级别: | SUV | SUV |
发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6S 150马力 L4 | 1.6S 150马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 发动机: | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 108马力 L4 | 1.6L 108马力 L4 | 发动机: | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 发动机: | 2.0L 139马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 发动机: | 2.0L 139马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 1.6T 150马力 L4 | 1.6T 150马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 1.6L 119马力 L4 | 发动机: | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 1.8L 132马力 L4 | 2.0L 139马力 L4 | 发动机: | 1.6T 150马力 L4 | 1.6T 150马力 L4 |
变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 变速箱: | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 无级变速 | 5挡序列 | 5挡序列 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 | 无级变速 | 无级变速 | 5挡AMT | 5挡AMT | 5挡手动 | 变速箱: | 5挡手动 | 5挡手动 |
长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 4285*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 | 长×宽×高(mm): | 4390*1765*1705 | 4390*1765*1705 |
整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 整车质保: | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
车身 | 精英版1.6DVVT MT舒适型 | 精英版1.6DVVT MT豪华型 | 精英版1.6 MT舒适型 | 精英版1.6 MT豪华型 | 精英版1.6S MT舒适型 | 精英版1.6S MT豪华型 | 精英版1.8 MT舒适型 | 车身 | 精英版1.8 MT豪华型 | 精英版1.8 AMT舒适型 | 精英版1.8 AMT豪华型 | 精英版2.0 MT舒适型 | 精英版2.0 MT豪华型 | 经典版1.6 MT舒适型 | 经典版1.6 MT豪华型 | 车身 | 经典版1.8 MT舒适型 | 经典版1.8 MT豪华型 | 经典版1.8 AMT大师版舒适型 | 经典版1.8 AMT大师版豪华型 | 经典版2.0 MT舒适型 | 经典版2.0 MT豪华型 | 经典版2.0 AT舒适型 | 车身 | 经典版2.0 AT豪华型 | DR欧版1.8 MT舒适型 | DR欧版1.8 MT豪华型 | DR欧版2.0 AT舒适型 | DR欧版2.0 AT豪华型 | 经典版 1.6L 手动舒适型 | 经典版 1.6L 手动豪华型 | 车身 | 精英版 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 1.8L AMT舒适型 | 精英版 1.8L AMT豪华型 | DR欧版 1.8L 手动精英型 | 车身 | 精英版 2.0L 手动豪华型 | DR欧版 2.0L 自动尊贵型 | 精英版 1.6S 手动舒适型 | 精英版 1.6S 手动豪华型 | 1.6L 手动贺岁版DVVT | 经典版 改款 1.6L 手动舒适型 | 经典版 改款 1.6L 手动豪华型 | 车身 | 精英版 改款 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 改款 1.8L AMT舒适型 | 精英版 改款 1.8L AMT豪华型 | 精英版 改款 2.0L 手动豪华型 | 车身 | 精英版 改款 1.6S 手动舒适型 | 精英版 改款 1.6S 手动豪华型 |
长度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 长度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4285 | 4285 | 长度(mm): | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 长度(mm): | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 4285 | 长度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4285 | 长度(mm): | 4390 | 4285 | 4390 | 4390 | 4390 | 4285 | 4285 | 长度(mm): | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 长度(mm): | 4390 | 4390 |
宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 宽度(mm): | 1765 | 1765 |
高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 高度(mm): | 1705 | 1705 |
轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 轴距(mm): | 2510 | 2510 |
前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1500 | 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1500 | 1500 | 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 1524 | 1524 | 前轮距(mm): | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1500 | 1500 | 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1524 | 前轮距(mm): | 1500 | 1524 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 前轮距(mm): | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 前轮距(mm): | 1500 | 1500 |
后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1495 | 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1495 | 1495 | 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 1519 | 1519 | 后轮距(mm): | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1495 | 1495 | 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1519 | 后轮距(mm): | 1495 | 1519 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 后轮距(mm): | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 后轮距(mm): | 1495 | 1495 |
最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 最小离地间隙(mm): | 190 | 190 |
整备质量(Kg): | 1343 | 1343 | 1375 | 1375 | 1403 | 1403 | 1390 | 整备质量(Kg): | 1390 | 1390 | 1390 | 1455 | 1455 | 1375 | 1375 | 整备质量(Kg): | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1455 | 1455 | 1400 | 整备质量(Kg): | 1400 | 1390 | 1390 | 1400 | 1400 | 1375 | 1375 | 整备质量(Kg): | 1343 | 1343 | 1375 | 1375 | 1390 | 1390 | 1390 | 整备质量(Kg): | 1455 | 1400 | 1403 | 1403 | 1343 | 1375 | 1375 | 整备质量(Kg): | 1343 | 1343 | 1375 | 1375 | 1390 | 1390 | 1455 | 整备质量(Kg): | 1403 | 1403 |
车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 油箱容积(L): | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 油箱容积(L): | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 油箱容积(L): | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 | 油箱容积(L): | 55 | 55 |
行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 行李厢容积(L): | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - | - | - | - | - | - | 行李厢容积(L): | - | - |
发动机 | 精英版1.6DVVT MT舒适型 | 精英版1.6DVVT MT豪华型 | 精英版1.6 MT舒适型 | 精英版1.6 MT豪华型 | 精英版1.6S MT舒适型 | 精英版1.6S MT豪华型 | 精英版1.8 MT舒适型 | 发动机 | 精英版1.8 MT豪华型 | 精英版1.8 AMT舒适型 | 精英版1.8 AMT豪华型 | 精英版2.0 MT舒适型 | 精英版2.0 MT豪华型 | 经典版1.6 MT舒适型 | 经典版1.6 MT豪华型 | 发动机 | 经典版1.8 MT舒适型 | 经典版1.8 MT豪华型 | 经典版1.8 AMT大师版舒适型 | 经典版1.8 AMT大师版豪华型 | 经典版2.0 MT舒适型 | 经典版2.0 MT豪华型 | 经典版2.0 AT舒适型 | 发动机 | 经典版2.0 AT豪华型 | DR欧版1.8 MT舒适型 | DR欧版1.8 MT豪华型 | DR欧版2.0 AT舒适型 | DR欧版2.0 AT豪华型 | 经典版 1.6L 手动舒适型 | 经典版 1.6L 手动豪华型 | 发动机 | 精英版 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 1.8L AMT舒适型 | 精英版 1.8L AMT豪华型 | DR欧版 1.8L 手动精英型 | 发动机 | 精英版 2.0L 手动豪华型 | DR欧版 2.0L 自动尊贵型 | 精英版 1.6S 手动舒适型 | 精英版 1.6S 手动豪华型 | 1.6L 手动贺岁版DVVT | 经典版 改款 1.6L 手动舒适型 | 经典版 改款 1.6L 手动豪华型 | 发动机 | 精英版 改款 1.6L 手动舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L 手动豪华型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT舒适型DVVT | 精英版 改款 1.6L CVT豪华型DVVT | 精英版 改款 1.8L AMT舒适型 | 精英版 改款 1.8L AMT豪华型 | 精英版 改款 2.0L 手动豪华型 | 发动机 | 精英版 改款 1.6S 手动舒适型 | 精英版 改款 1.6S 手动豪华型 |
发动机型号: | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481F | ACTECO-SQR481F | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQR481FC | 发动机型号: | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR484F | ACTECO-SQR484F | SQR481F | SQR481F | 发动机型号: | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | 发动机型号: | 4G63S4M | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | 4G63S4M | 4G63S4M | ACTECO-SQR481F | ACTECO-SQR481F | 发动机型号: | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | 发动机型号: | ACTECO-SQR484F | ACTECO-SQR484F | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481F | ACTECO-SQR481F | 发动机型号: | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR484F | 发动机型号: | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQR481FG |
排量(mL): | 1598 | 1598 | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 | 1845 | 排量(mL): | 1845 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1597 | 1597 | 排量(mL): | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1971 | 排量(mL): | 1971 | 1845 | 1845 | 1971 | 1971 | 1597 | 1597 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1845 | 1845 | 1845 | 排量(mL): | 1971 | 1971 | 1597 | 1597 | 1598 | 1597 | 1597 | 排量(mL): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1845 | 1845 | 1971 | 排量(mL): | 1597 | 1597 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 进气形式: | 机械增压 | 机械增压 |
气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L | L | L | L | L | L | 气缸排列形式: | L | L |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 压缩比: | 10 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 10 | 10 | 8.8 | 8.8 | 11 | 10.5 | 10.5 | 压缩比: | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 压缩比: | 8.8 | 8.8 |
配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 配气结构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - | - | - | - | - | 81 | 缸径: | 81 | 81 | 81 | - | - | 81 | 81 | 缸径: | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 缸径: | 85 | 81 | 81 | 85 | 85 | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 81 | 81 | 81 | 缸径: | - | - | - | - | - | - | - | 缸径: | - | - | - | - | 81 | 81 | - | 缸径: | - | - |
